| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Proteini | 22,3 g |
| Ugljikohidrati | 12,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 12,4 g |
| Mast | 21,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | -- |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 30,8 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Proteini | 22,3 g |
| Ugljikohidrati | 12,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 12,4 g |
| Mast | 21,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | -- |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 30,8 g |
| Natrij | -- |