| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Proteini | 18,6 g |
| Ugljikohidrati | 13,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 11,2 g |
| Mast | 48,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 11,2 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Proteini | 18,6 g |
| Ugljikohidrati | 13,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 11,2 g |
| Mast | 48,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 11,2 g |
| Natrij | 0,0 g |