| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 577,0 kcal / 2.414,2 kJ |
| Proteini | 8,6 g |
| Ugljikohidrati | 35,2 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 20,9 g |
| Mast | 48,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 31,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 577,0 kcal / 2.414,2 kJ |
| Proteini | 8,6 g |
| Ugljikohidrati | 35,2 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 20,9 g |
| Mast | 48,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 31,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,0 g |