| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 500.0 ק׳ קלוריות / 2092.0 kJ |
| חלבונים | 5.2 g |
| Carbohydrates | 68 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.4 g |
| שומנים | 23.2 g |
| Saturated fat content in fats | 4.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.2 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 500.0 ק׳ קלוריות / 2092.0 kJ |
| חלבונים | 5.2 g |
| Carbohydrates | 68 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.4 g |
| שומנים | 23.2 g |
| Saturated fat content in fats | 4.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.2 g |
| Sodium | 0.4 g |