| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Προτεϊνες | 18,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Προτεϊνες | 18,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |