| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 9,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 9,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |