| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 644,0 kcal / 2.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 31,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 644,0 kcal / 2.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 31,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |