| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 619,0 kcal / 2.589,9 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 54,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 619,0 kcal / 2.589,9 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 54,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |