| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 381,0 kcal / 1.594,1 kJ |
| Προτεϊνες | 33,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 381,0 kcal / 1.594,1 kJ |
| Προτεϊνες | 33,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |