| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
| Προτεϊνες | 33,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
| Προτεϊνες | 33,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |