| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |