| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 80,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 78,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 80,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 78,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |